La Serie A corre spedita verso il traguardo finale: mancano solo otto giornate per dare tutti i verdetti della stagione. Tantissimi i gol da mettere in conto da inizio campionato finora, un tripudio di reti ogni giornata giocata ma tre questi ci sono anche i calci di rigore. Un tema che divide i tifosi di tutte le squadre, che magari decidono le partite e quando non vengono segnati fanno ancora più discutere. Facendo qualche conto, ecco la classifica dei rigori a favore aggiornata alla 30esima giornata giocata di Serie A. Di seguito anche quella dei rigori contro. A primeggiare c’è la Roma di Mourinho, che ha ottenuto 9 tiri dal dischetto ma realizzati 6. A chiudere c’è l’Hellas Verona che ne ha 0. Nella lista invece dei rigori contro, al primo posto troviamo la Salernitana con 10 rigori, chiudono Lazio e Monza con un solo tiro dal dischetto a sfavore.
Classifica dei rigori a favore aggiornata alla 30esima giornata di Serie A
ROMA | 9 RIGORI (6) |
NAPOLI | 7 RIGORI (6) |
SASSUOLO | 7 RIGORI (6) |
ATALANTA | 7 RIGORI (5) |
LAZIO | 7 RIGORI (5) |
CREMONESE | 6 RIGORI (4) |
FIORENTINA | 6 RIGORI (4) |
INTER | 5 RIGORI (4) |
JUVENTUS | 5 RIGORI (3) |
BOLOGNA | 4 RIGORI (4) |
MONZA | 4 RIGORI (4) |
SPEZIA | 4 RIGORI (4) |
MILAN | 3 RIGORI (3) |
TORINO | 2 RIGORI (2) |
LECCE | 2 RIGORI (1) |
UDINESE | 2 RIGORI (1) |
SAMPDORIA | 2 RIGORI (1) |
SALERNITANA | 1 RIGORE (1) |
EMPOLI | 1 RIGORE (1) |
HELLAS VERONA | NESSUN RIGORE |
Classifica dei rigori contro aggiornata alla 30esima giornata di Serie A
SALERNITANA | 10 RIGORI (6) |
SAMPDORIA | 9 RIGORI (6) |
BOLOGNA | 7 RIGORI (6) |
TORINO | 6 RIGORI (5) |
SPEZIA | 6 RIGORI (4) |
LECCE | 5 RIGORI (5) |
CREMONESE | 5 RIGORI (5) |
MILAN | 5 RIGORI (4) |
UDINESE | 5 RIGORI (3) |
SASSUOLO | 4 RIGORI (4) |
EMPOLI | 4 RIGORI (2) |
FIORENTINA | 3 RIGORI (3) |
INTER | 3 RIGORI (3) |
ATALANTA | 3 RIGORI (3) |
ROMA | 3 RIGORI (2) |
JUVENTUS | 2 RIGORI (1) |
NAPOLI | 2 RIGORI (1) |
HELLAS VERONA | 1 RIGORE (0) |
LAZIO | 1 RIGORE (1) |
MONZA | 1 RIGORE (1) |

Appassionata di pallone sin da piccola, scrivo per passione ma anche per costruire un grande sogno: diventare giornalista pubblicista. Ho la voce molto alta e se mai doveste sentire qualcuno che urla durante le partite, beh quella sono proprio io!